*******FIBRINOGENO DE CLAUSSRealizado en: LAC %IGRealizado en: HEMATOLOGÍA %rPRealizado en: HEMATOLOGÍA 11| Contenedor: | EDTA / TAPÓN LILA |
|---|
Realizado en: BIOQUÌMICA 1473| Contenedor: | EDTA 2HS POST DOSIS |
|---|
Realizado en: LAC 1475| Contenedor: | CITOQUIMICO ASCITIS EDTA |
|---|
Realizado en: LAC 1476| Contenedor: | CITOQUIMICO ASCITIS EDTA |
|---|
Realizado en: LAC 1488| Contenedor: | EDTA METAL FREE |
|---|
Realizado en: LAC 1494| Muestras: | SANGRE C/EDTA |
|---|
| | SANGRE PERIFERICA |
|---|
| Contenedores: | CITOQUIMICO ASCITIS EDTA |
|---|
| | TUBO C/EDTA C. FLUJO |
|---|
Realizado en: LAC 1497fff| Muestras: | PLASMA CITRATO |
|---|
| | SANGRE PERIFERICA |
|---|
| Contenedores: | CITRATO |
|---|
| | TUBO C/EDTA C. FLUJO |
|---|
Realizado en: LAC 22| Contenedor: | CITOQUIMICO ASCITIS EDTA |
|---|
Realizado en: LAC 2222| Contenedor: | CITOQUIMICO ASCITIS EDTA |
|---|
Realizado en: BIOQUÌMICA 3123123| Contenedor: | CITOQUIMICO ASCITIS EDTA |
|---|
Realizado en: LAC Ac ANTI CENTROMERO| Contenedor: | SECO INMUNOLOGIA |
|---|
Resultado: 9 DíasRealizado en: LAC Ac ANTI CORE TOTAL HEPATITIS B| Contenedor: | TUBO SECO CON GEL |
|---|
Realizado en: LAC Ac ANTICORE IgM HEPATITIS B| Contenedor: | TUBO SECO CON GEL |
|---|
Realizado en: LAC Ac e HEPATITIS B| Contenedor: | TUBO SECO CON GEL |
|---|
Realizado en: LAC Ac IgG ANTI TOXOPLASMA GONDII| Contenedor: | TUBO SECO CON GEL |
|---|
Realizado en: LAC Ac IgG ANTI TOXOPLASMA GONDII (CONCENTRACIÓN)| Contenedor: | TUBO SECO CON GEL |
|---|
Realizado en: LAC Ac IgG EBNA| Contenedor: | TUBO SECO CON GEL |
|---|
Realizado en: LAC Ac IgG PARA CMV| Contenedor: | TUBO SECO CON GEL |
|---|
Realizado en: LAC Ac IgG PARA CMV(CONCENTRACIÓN)| Contenedor: | TUBO SECO CON GEL |
|---|
Realizado en: LAC Ac IgG PARA VIRUS EPSTEIN BARR| Contenedor: | TUBO SECO CON GEL |
|---|
Realizado en: LAC Ac IgM ANTI TOXOPLASMA GONDII| Contenedor: | TUBO SECO CON GEL |
|---|
Realizado en: LAC Ac IgM ANTI TOXOPLASMA GONDII(CONCENTRACIÓN)| Contenedor: | TUBO SECO CON GEL |
|---|
Realizado en: LAC Ac IgM PARA CMV| Contenedor: | TUBO SECO CON GEL |
|---|
Realizado en: LAC Ac IgM PARA CMV(CONCENTRACIÓN)| Contenedor: | TUBO SECO CON GEL |
|---|
Realizado en: LAC Ac IgM PARA VIRUS EPSTEIN BARR| Contenedor: | TUBO SECO CON GEL |
|---|
Realizado en: LAC Ac SUPERFICIE HEPATITIS B| Contenedor: | TUBO SECO CON GEL |
|---|
Realizado en: LAC Ac. ANTI CARDIOLIPINAS IGG| Contenedor: | SECO INMUNOLOGIA |
|---|
Realizado en: LAC Ac. ANTI CARDIOLIPINAS IGM| Contenedor: | SECO INMUNOLOGIA |
|---|
Realizado en: LAC Ac. ANTI CELULAS PARIETALES GASTRICAS| Contenedor: | SECO INMUNOLOGIA |
|---|
Resultado: 9 DíasRealizado en: LAC Ac. ANTI ENA| Contenedor: | SECO INMUNOLOGIA |
|---|
Resultado: 9 DíasRealizado en: LAC Ac. Anti Ig totales(HAI)| Contenedor: | TUBO SECO CON GEL |
|---|
Realizado en: LAC Ac. Anti Ig totales(IFI)| Contenedor: | TUBO SECO CON GEL |
|---|
Realizado en: LAC Ac. ANTI JO-1| Contenedor: | SECO INMUNOLOGIA |
|---|
Resultado: 9 DíasRealizado en: LAC Ac. ANTI LKM| Contenedor: | SECO INMUNOLOGIA |
|---|
Resultado: 9 DíasRealizado en: LAC Ac. ANTI MEMBRANA BASAL GLOMERULAR| Contenedor: | SECO INMUNOLOGIA |
|---|
Resultado: 9 DíasRealizado en: LAC Ac. ANTI MIELOPEROXIDASA| Contenedor: | SECO INMUNOLOGIA |
|---|
Resultado: 9 DíasRealizado en: LAC Ac. ANTI MITOCONDRIALES| Contenedor: | SECO INMUNOLOGIA |
|---|
Resultado: 9 DíasRealizado en: LAC Ac. ANTI MUSCULO LISO| Contenedor: | SECO INMUNOLOGIA |
|---|
Resultado: 9 DíasRealizado en: LAC Ac. ANTI NUCLEO-CITOPLASMA| Contenedor: | SECO INMUNOLOGIA |
|---|
Resultado: 9 DíasRealizado en: LAC Ac. ANTI PEPTIDOS CITRULINADOS| Contenedor: | SECO INMUNOLOGIA |
|---|
Resultado: 9 DíasRealizado en: LAC Ac. ANTI PEPTIDOS DE GLIADINA DEAMINADOS| Contenedor: | SECO INMUNOLOGIA |
|---|
Resultado: 9 DíasRealizado en: LAC Ac. ANTI PLAQUETARIOS| Muestra: | SANGRE PERIFERICA |
|---|
| Contenedor: | TUBO C/EDTA C. FLUJO |
|---|
Resultado: 5 DíasRealizado en: LAC Ac. ANTI PROTEINASA 3| Contenedor: | SECO INMUNOLOGIA |
|---|
Resultado: 9 DíasRealizado en: LAC Ac. ANTI RNP| Contenedor: | SECO INMUNOLOGIA |
|---|
Resultado: 9 DíasRealizado en: LAC Ac. ANTI SCL70| Contenedor: | SECO INMUNOLOGIA |
|---|
Resultado: 9 DíasRealizado en: LAC Ac. ANTI SM| Contenedor: | SECO INMUNOLOGIA |
|---|
Resultado: 9 DíasRealizado en: LAC Ac. ANTI SSA/RO 52| Contenedor: | SECO INMUNOLOGIA |
|---|
Realizado en: LAC Ac. ANTI SSA/RO 60| Contenedor: | SECO INMUNOLOGIA |
|---|
Resultado: 9 DíasRealizado en: LAC Ac. ANTI SSB/LA| Contenedor: | SECO INMUNOLOGIA |
|---|
Resultado: 9 DíasRealizado en: LAC Ac. ANTI TRANSGLUTAMINASA TISULAR IGA| Contenedor: | SECO INMUNOLOGIA |
|---|
Resultado: 9 DíasRealizado en: LAC Ac. ANTI-DNAds| Contenedor: | SECO INMUNOLOGIA |
|---|
Resultado: 9 DíasRealizado en: LAC Ac. ANTICITOPLASMA DEL NEUTROFILO| Contenedor: | SECO INMUNOLOGIA |
|---|
Resultado: 9 DíasRealizado en: LAC Ac. ANTIENDOMISIO IGA| Contenedor: | SECO INMUNOLOGIA |
|---|
Resultado: 9 DíasRealizado en: LAC Ac. ANTIESTREPTOLISINA| Contenedor: | SECO INMUNOLOGIA |
|---|
Resultado: 4 DíasRealizado en: LAC Ac. HETEROFILOS DE LA MONONUCLEOSIS| Contenedor: | SECO INMUNOLOGIA |
|---|
Resultado: 3 DíasRealizado en: LAC Ac. IgG EBNA(CONCENTRACIÓN)| Contenedor: | TUBO SECO CON GEL |
|---|
Realizado en: LAC Ac. IgG PARA VIRUS EPSTEIN BARR(CONCENTRACIÓN)| Contenedor: | TUBO SECO CON GEL |
|---|
Realizado en: LAC Ac. IGG, IGM ANTI CARDIOLIPINA| Contenedor: | SECO INMUNOLOGIA |
|---|
Resultado: 9 DíasRealizado en: LAC Ac. IgM PARA VIRUS EPSTEIN BARR(CONCENTRACIÓN)| Contenedor: | TUBO SECO CON GEL |
|---|
Realizado en: LAC Ac. superficie hepatitis B| Contenedor: | TUBO SECO CON GEL |
|---|
Realizado en: LAC Ac. superficie hepatitis B(CONCENTRACIÓN)| Contenedor: | TUBO SECO CON GEL |
|---|
Realizado en: LAC AC. URICO EN C. URINARIOS| Muestra: | CALCULOS URINARIOS |
|---|
| Contenedor: | FRASCO CALCULOS |
|---|
Realizado en: LAC AC. URICO EN ORINA 24 HS.Realizado en: LAC ACIDO 5 HIDROXI INDOL ACETICOResultado: 11 DíasRealizado en: LAC ACIDO 5 HIDROXI- INDOL ACETICO| Muestras: | ORINA 24 HS. |
|---|
| | SANGRE PERIFERICA |
|---|
| Contenedores: | FRASCO |
|---|
| | TUBO C/EDTA C. FLUJO |
|---|
Resultado: 11 DíasCondiciones:
En orina de 24 hs.4 días previos a la recolección no ingerir:ananá, bananas,
berenjenas,ciruelas,nueces,paltas, tomates y derivados
Realizado en: LAC ÁCIDO FÓLICO DETERMINACIÓN EN SUERO| Contenedor: | Seco con Gel / Tapón Amarillo |
|---|
Resultado: 3 DíasCondiciones:
Ayuno mínimo 8 horasRealizado en: LAC ACIDO FOLICO EN SANGREResultado: 2 DíasCondiciones:
No tomar medicamentos de tiroides esa mañana
Concurrir de 7 a 9 hs.habiendo descansado la noche previa y no más de 2 hs. luego de haberse
levantado222
ACONDICIONAMIENTO DE LA MUESTRA:
Kit de extracción proporcionado por el laboratorio.
-Extraer 1 ml de sangre por punción venosa en cada uno de los 4 tubos.
Los tubos se llenan lentamente.
Cuando el tubo está en posición vertical, la sangre debe llegar a la
línea negra marcada en la etiqueta.
Estos tubos se fabrican para recibir 1 ml de sangre y funcionar de
manera óptima dentro de la gama de 0,8 a 1,2ml. Si el nivel de la
sangre no está cerca del indicador (línea negra), deberá recogerse
otra muestra de sangre.
-Agitar inmediatamente los tubos durante 5 segundos (10 veces).
Toda la superficie del tubo debe estar recubierta con sangre.
Con la agitación enérgica se puede causar el desprendimiento del gel
lo que podría dar lugar a resultados aberrantes. En ese caso se
descartará ese tubo y se utilizará otro.
Se requiere la mezcla completa para asegurar la integración de los
contenidos del tubo en la sangre.
-Rotular los tubos apropiadamente. La etiqueta se debe colocar debajo
de la banda “QuantidFERON” de color, por lo que la ventana trasera
deberá quedar visible en los 4 tubos de recolección.
-Mantener los tubos a temperatura ambiente.
-Se recomienda enviar la muestra al laboratorio tan pronto como sea posible.
Realizado en: LAC ÁCIDO FÓRMICO| Muestra: | Orina Muestra Aislada |
|---|
| Contenedor: | Frasco Estéril / Tapa Roja |
|---|
Resultado: 8 DíasRealizado en: LAC ACIDO LACTICO EN ORINA| Contenedor: | TUBO ORINA EQUIPO |
|---|
Realizado en: LAC ÁCIDO ÚRICO DETERMINACIÓN EN SUERO| Contenedor: | Seco con Gel / Tapón Amarillo |
|---|
Resultado: 3 DíasCondiciones:
Ayuno mínimo 8 horas
Ayuno mínimo 8 horas
Ayuno mínimo 8 horasRealizado en: BIOQUÌMICA ACIDO URICO EN LIQ. ARTICULAR| Contenedor: | TUBO CON LIQUIDO |
|---|
Realizado en: LAC ACIDO URICO EN ORINA| Contenedor: | TUBO ORINA EQUIPO |
|---|
Realizado en: LAC ACIDO URICO EN ORINA DE 24 HS| Muestras: | ORINA 24 HS. |
|---|
| | ORIA |
|---|
| Contenedores: | FRASCO |
|---|
| | TUBO ORINA EQUIPO |
|---|
Resultado: 3 DíasCondiciones:
El día anterior al exámen orinar a las 7 a.m. y descartar la orina.A partir de ese momento recolectar
TODA la orina emitida hasta
la hora 7 a.m. del día del exámen inclusive en botellas descartables, limpias, tapadas e identificadas
con nombre
Realizado en: LAC ÁCIDO URICO EN SANGRE| Contenedor: | TUBO SECO CON GEL |
|---|
Resultado: 3 DíasRealizado en: BIOQUÌMICA ACIDO VALPROICO| Contenedor: | TUBO SECO CON GEL |
|---|
Resultado: 0 DíaCondiciones:
Concurrir 1 hora antes de tomar la medicación
Realizado en: LAC ÁCIDO VALPROICO DETERMINACIÓN EN SUERO| Contenedor: | Seco con Gel / Tapón Amarillo |
|---|
Resultado: 3 DíasCondiciones:
Ayuno mínimo 8 horas / realizar toma antes de ingerir medicamentoRealizado en: LAC ACIDO VANILMANDELICORealizado en: LAC ACIDO VANILMANDELICOResultado: 11 DíasCondiciones:
3 días antes de la recolección de la orina no ingerir:mate, té,alcohol, café,chocolate,banana,helado,
postres con vainilla, tomates
Realizado en: LAC ADENOCORTICOTROPINA (HORA 16)Realizado en: HORMONAS ADENOCORTICOTROPINA (HORA20)Realizado en: HORMONAS ADENOSIN DEAMINASA (ADA)| Contenedor: | FRASCO ESTERIL |
|---|
Resultado: 10 DíasRealizado en: LAC ADENOSIN DEAMINASA (ADA)| Contenedor: | FRASCO ESTERIL |
|---|
Realizado en: LAC ADENOVIRUS| Muestra: | ASPIRADO NASO FARINGEO |
|---|
Realizado en: LAC Ag e HEPATITIS B| Contenedor: | TUBO SECO CON GEL |
|---|
Realizado en: LAC Ag SUPERFICIE HEPATITIS B| Contenedor: | TUBO SECO CON GEL |
|---|
Realizado en: LAC AG. ADENOVIRUS MF| Contenedor: | FRASCO ESTERIL |
|---|
Realizado en: LAC AG. ROTAVIRUS MF| Contenedor: | FRASCO ESTERIL |
|---|
Realizado en: LAC Ag. superficie hepatitis B| Contenedor: | TUBO SECO CON GEL |
|---|
Realizado en: LAC Ag. superficie hepatitis B (CONCENTRACIÓN)| Contenedor: | TUBO SECO CON GEL |
|---|
Realizado en: LAC Ag/Ac ANTI HIV| Contenedor: | TUBO SECO CON GEL |
|---|
Condiciones:
Se tiene que realizar a las 8:00 y 16:00 hs.
Realizado en: LAC Ag/Ac ANTI HIV(CONCENTRACIÓN)| Contenedor: | TUBO SECO CON GEL |
|---|
Realizado en: LAC AGREGADOS LEUCOCITARIOS| Contenedor: | FRASCO NO ESTÉRIL / TAPA ROJA |
|---|
Resultado: 3 DíasRealizado en: BIOQUÌMICA AGRUPADARealizado en: LAC
AGRUPADA_CULTIVO_SIMPLERealizado en: LAC
ALBUMINA (LCR)| Muestra: | LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO |
|---|
Realizado en: LAC ALBUMINA (V. ABSOLUTO)Realizado en: LAC ALBUMINA (VALOR ABSOLUTO)| Contenedor: | TUBO SECO CON GEL |
|---|
Realizado en: LAC ALBUMINA %| Contenedor: | TUBO SECO CON GEL |
|---|
Realizado en: LAC ALBUMINA EN LIQUIDO DE ASCITIS| Contenedor: | TUBO CON LIQUIDO |
|---|
Realizado en: LAC ALBUMINA EN PEF U.Realizado en: LAC ALBUMINA EN SANGRE| Contenedor: | TUBO SECO CON GEL |
|---|
Resultado: 3 DíasRealizado en: BIOQUÌMICA ALBUMINA EN SUERO| Contenedor: | TUBO SECO CON GEL |
|---|
Realizado en: LAC ALBÚMINA ORINA| Contenedor: | FRASCO NO ESTÉRIL / TAPA ROJA |
|---|
Realizado en: BIOQUÌMICA ALFA 1| Contenedor: | TUBO SECO CON GEL |
|---|
Realizado en: LAC ALFA 1 GLOBULINA (VALOR ABSOLUTO)| Contenedor: | TUBO SECO CON GEL |
|---|
Realizado en: LAC ALFA 1 GLOBULINASRealizado en: LAC ALFA 1 GLOBULINAS(#)Realizado en: LAC ALFA 2 GLOBULINA| Contenedor: | TUBO SECO CON GEL |
|---|
Realizado en: LAC ALFA 2 GLOBULINA (VALOR ABSOLUTO)| Contenedor: | TUBO SECO CON GEL |
|---|
Realizado en: LAC ALFA 2 GLOBULINASRealizado en: LAC ALFA 2 GLOBULINAS(#)Realizado en: LAC ALFA FETO PROTEINA LIQ. AMNIOTICO| Muestra: | LIQUIDO AMNIOTICO |
|---|
| Contenedor: | FRASCO LIQUIDO AMNIOTICO |
|---|
Resultado: 3 DíasRealizado en: BIOQUÌMICA ALFAFETOPROTEINA EMBARAZADA| Contenedor: | TUBO SECO CON GEL |
|---|
Resultado: 3 DíasRealizado en: BIOQUÌMICA ALFAFETOPROTEINA EN LIQUIDO AMNIOTICOAMNIOTICO| Muestra: | LIQUIDO AMNIOTICO |
|---|
| Contenedor: | FRASCO LIQUIDO AMNIOTICO |
|---|
Resultado: 3 DíasRealizado en: BIOQUÌMICA ALFAFETOPROTEINA EN SANGRE| Contenedor: | TUBO SECO CON GEL |
|---|
Resultado: 3 DíasRealizado en: BIOQUÌMICA AMIKACINA PICO| Contenedor: | TUBO SECO CON GEL |
|---|
Resultado: 3 DíasRealizado en: LAC AMIKACINA VALLE| Contenedor: | TUBO SECO CON GEL |
|---|
Resultado: 3 DíasRealizado en: LAC AMILASA| Contenedor: | TUBO CON LIQUIDO |
|---|
Realizado en: LAC AMILASA EN ORINA| Contenedor: | TUBO ORINA EQUIPO |
|---|
Resultado: 3 DíasCondiciones:
Primer orina de la mañana
Realizado en: LAC AMILASA EN SANGRE| Contenedor: | TUBO SECO CON GEL |
|---|
Resultado: 3 DíasRealizado en: BIOQUÌMICA AMONIEMIAResultado: 3 DíasRealizado en: BIOQUÌMICA AMONIO| Muestra: | CALCULOS URINARIOS |
|---|
| Contenedor: | FRASCO CALCULOS |
|---|
Realizado en: LAC Análisis de EXOMA COMPLETO| Muestra: | SANGRE EDTA B MOLECULAR |
|---|
| Contenedor: | EDTA ESPECIAL |
|---|
Realizado en: LAC ANALISIS SECUENCIA DE EXONES 3,4 Y 5 (GEN MYD88)| Contenedor: | SIN DETERMINAR |
|---|
Resultado: 20 DíasRealizado en: LAC ANATOMÍA PATOLÓGICA| Muestra: | ANATOMIA PATOLOGICA |
|---|
| Contenedores: | FRASCO AP |
|---|
| | LAMINA PARAFINA |
|---|
Realizado en: LAC ANCA MAS ENZIMAS| Muestras: | SUERO GEL |
|---|
| | SANGRE PERIFERICA |
|---|
| Contenedores: | SECO INMUNOLOGIA |
|---|
| | TUBO C/EDTA C. FLUJO |
|---|
Resultado: 4 DíasRealizado en: LAC ANCA_PRUEBA| Muestra: | SANGRE PERIFERICA |
|---|
| Contenedor: | TUBO C/EDTA C. FLUJO |
|---|
Realizado en: LAC ANCHO DISTRIBUCIÓN ERITROCITARIARealizado en: HEMATOLOGÍA ANDROSTENEDIONA| Muestra: | HORMONA DERIVACION |
|---|
| Contenedor: | TUBO SECO CON GEL |
|---|
Resultado: 17 DíasRealizado en: HORMONAS ANFOTERICINA| Contenedor: | SIN DETERMINAR |
|---|
Realizado en: LAC ANIDULAFUNGINA| Contenedor: | SIN DETERMINAR |
|---|
Realizado en: LAC ANION GAPRealizado en: LAC ANTICUERPO ANTIPLAQUETARIO IgM| Muestra: | SANGRE PERIFERICA |
|---|
| Contenedor: | TUBO C/EDTA C. FLUJO |
|---|
Realizado en: LAC ANTICUERPO P53| Muestra: | ANATOMIA PATOLOGICA |
|---|
Realizado en: LAC ANTICUERPOS ANTIPLAQUETARIOS IgD| Muestra: | SANGRE PERIFERICA |
|---|
| Contenedor: | TUBO C/EDTA C. FLUJO |
|---|
Realizado en: LAC ANTICUERPOS ANTIPLAQUETARIOS IgG| Muestra: | SANGRE PERIFERICA |
|---|
| Contenedor: | TUBO C/EDTA C. FLUJO |
|---|
Realizado en: LAC ANTIFACTOR X ACTIVADOResultado: 8 DíasRealizado en: LAC ANTIGENO CARCINO EMBRIONARIO (CEA)| Contenedor: | TUBO SECO CON GEL |
|---|
Resultado: 3 DíasRealizado en: BIOQUÌMICA ANTÍGENO GDH| Contenedor: | FRASCO ESTERIL |
|---|
Realizado en: LAC ANTÍGENO PNEUMOCÓCCICO EN LCR| Muestra: | LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO |
|---|
| Contenedor: | FRASCO ESTERIL |
|---|
Realizado en: LAC ANTÍGENO PNEUMOCÓCCICO EN ORINA| Contenedor: | FRASCO ESTERIL |
|---|
Realizado en: LAC